| 日期 | 曝光 | 推文数 |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 314470117 | 66282 |
| 2026-10-23 | 423825554 | 60096 |
| 2026-10-24 | 320861796 | 88540 |
| 2026-10-25 | 453854676 | 103079 |
| 2026-10-26 | 489772066 | 105918 |
| 2026-10-27 | 422503867 | 106375 |
| 2026-10-28 | 461156890 | 108305 |
| 2026-10-29 | 322441397 | 106215 |
| 2026-10-30 | 420904842 | 104059 |
| 2026-10-31 | 354549608 | 105491 |
| 2026-11-01 | 350093707 | 105603 |
| 2026-11-02 | 313017651 | 107990 |
| 2026-11-03 | 284096655 | 105320 |
| 2026-11-04 | 623190 | 2881 |
曝光为更新时各推文的累计浏览量,按发帖日汇总;最近几天仍在增长。
涨掉粉按每日快照汇总(自 2026-09-18 起);推文纪录按已更新的推文统计,日期为发帖日(UTC)。