| 日期 | 曝光 | 推文数 |
|---|---|---|
| 2026-11-09 | 402982110 | 136395 |
| 2026-11-10 | 396771600 | 141179 |
| 2026-11-11 | 409274998 | 136888 |
| 2026-11-12 | 362245122 | 150343 |
| 2026-11-13 | 352812729 | 143220 |
| 2026-11-14 | 374047222 | 145094 |
| 2026-11-15 | 378631910 | 138920 |
| 2026-11-16 | 380309589 | 153908 |
| 2026-11-17 | 434997398 | 151327 |
| 2026-11-18 | 415162119 | 149455 |
| 2026-11-19 | 369957707 | 147433 |
| 2026-11-20 | 396670139 | 149161 |
| 2026-11-21 | 361029144 | 157690 |
| 2026-11-22 | 107038537 | 118042 |
曝光为更新时各推文的累计浏览量,按发帖日汇总;最近几天仍在增长。
涨掉粉按每日快照汇总(自 2026-09-18 起);推文纪录按已更新的推文统计,日期为发帖日(UTC)。