| 日期 | 曝光 | 推文数 |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 320261802 | 66283 |
| 2026-10-23 | 423850187 | 60096 |
| 2026-10-24 | 320864966 | 88540 |
| 2026-10-25 | 453859151 | 103079 |
| 2026-10-26 | 489806703 | 105918 |
| 2026-10-27 | 422533242 | 106375 |
| 2026-10-28 | 461168187 | 108305 |
| 2026-10-29 | 322446444 | 106215 |
| 2026-10-30 | 420922573 | 104059 |
| 2026-10-31 | 354565339 | 105490 |
| 2026-11-01 | 350412125 | 105602 |
| 2026-11-02 | 314797603 | 107993 |
| 2026-11-03 | 303519635 | 107074 |
| 2026-11-04 | 1123374 | 5438 |
曝光为更新时各推文的累计浏览量,按发帖日汇总;最近几天仍在增长。
涨掉粉按每日快照汇总(自 2026-09-18 起);推文纪录按已更新的推文统计,日期为发帖日(UTC)。