グローバルボードで全体を確認。「国」から各国の代表ボードへ(コンテンツ言語で分類・参考値)。画面の言語は上部バーで切り替えます。
ボード日 2026-11-05 (UTC) · 範囲 🌐 グローバル
| 日付 | 表示 | ツイート |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 423913458 | 60091 |
| 2026-10-24 | 320998207 | 88525 |
| 2026-10-25 | 453684481 | 103039 |
| 2026-10-26 | 490100876 | 105896 |
| 2026-10-27 | 420180246 | 106332 |
| 2026-10-28 | 457644754 | 108264 |
| 2026-10-29 | 321825719 | 106180 |
| 2026-10-30 | 421147611 | 104027 |
| 2026-10-31 | 361326934 | 105473 |
| 2026-11-01 | 352588000 | 105601 |
| 2026-11-02 | 327852990 | 107989 |
| 2026-11-03 | 459188702 | 107122 |
| 2026-11-04 | 361242239 | 98648 |
| 2026-11-05 | 185837655 | 94101 |
表示数は更新時点の各ツイートの累計表示を投稿日ごとに合計したものです。直近の日はまだ増えています。
フォロワー記録は日次スナップショット(2026-09-18 以降)、ツイート記録は更新済みツイートに基づき、日付は投稿日(UTC)です。