글로벌 보드에서 전체를 확인하세요. 「국가」에서 국가별 대표 보드를 볼 수 있습니다(콘텐츠 언어 기준 분류 · 참고용). 화면 언어는 상단 바에서 바꿉니다.
보드 날짜 2026-11-05 (UTC) · 범위 🌐 글로벌
| 날짜 | 노출 | 트윗 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 423913458 | 60091 |
| 2026-10-24 | 320998207 | 88525 |
| 2026-10-25 | 453684481 | 103039 |
| 2026-10-26 | 490100876 | 105896 |
| 2026-10-27 | 420180246 | 106332 |
| 2026-10-28 | 457644754 | 108264 |
| 2026-10-29 | 321825719 | 106180 |
| 2026-10-30 | 421147611 | 104027 |
| 2026-10-31 | 361326934 | 105473 |
| 2026-11-01 | 352588000 | 105601 |
| 2026-11-02 | 327852990 | 107989 |
| 2026-11-03 | 459188702 | 107122 |
| 2026-11-04 | 361242239 | 98648 |
| 2026-11-05 | 185837655 | 94101 |
노출은 업데이트 시점 각 트윗의 누적 조회수를 게시일별로 합산한 값이며, 최근 며칠은 계속 증가 중입니다.
팔로워 기록은 일일 스냅샷 (2026-09-18부터), 트윗 기록은 업데이트된 트윗 기준이며 날짜는 게시일(UTC)입니다.