O ranking global mostra tudo. Em «Países» você vê rankings representativos por país (agrupados pelo idioma do conteúdo, apenas como referência). O idioma da interface é trocado na barra superior.
Dia do ranking 2026-11-05 (UTC) · Escopo 🌐 Global
| Data | Impressões | Tweets |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 423913458 | 60091 |
| 2026-10-24 | 320998207 | 88525 |
| 2026-10-25 | 453684481 | 103039 |
| 2026-10-26 | 490100876 | 105896 |
| 2026-10-27 | 420180246 | 106332 |
| 2026-10-28 | 457644754 | 108264 |
| 2026-10-29 | 321825719 | 106180 |
| 2026-10-30 | 421147611 | 104027 |
| 2026-10-31 | 361326934 | 105473 |
| 2026-11-01 | 352588000 | 105601 |
| 2026-11-02 | 327852990 | 107989 |
| 2026-11-03 | 459188702 | 107122 |
| 2026-11-04 | 361242239 | 98648 |
| 2026-11-05 | 185837655 | 94101 |
As impressões são as visualizações acumuladas de cada tweet no momento da atualização, somadas por dia de publicação; os dias recentes ainda estão crescendo.
Os recordes de seguidores usam snapshots diários (desde 2026-09-18); os de tweets usam tweets atualizados, datados pelo dia de publicação (UTC).