Bảng toàn cầu hiển thị tất cả. Trong mục «Quốc gia» là các bảng đại diện theo quốc gia (nhóm theo ngôn ngữ nội dung, chỉ để tham khảo). Ngôn ngữ giao diện đổi ở thanh trên cùng.
Ngày xếp hạng 2026-10-11 (UTC) · Phạm vi 🌐 Toàn cầu
| Ngày | Lượt hiển thị | Tweet |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 411681297 | 20494 |
| 2026-09-29 | 426370814 | 21906 |
| 2026-09-30 | 338731846 | 26271 |
| 2026-10-01 | 276076495 | 25634 |
| 2026-10-02 | 266567359 | 27596 |
| 2026-10-03 | 246759358 | 25516 |
| 2026-10-04 | 292781856 | 27168 |
| 2026-10-05 | 298518207 | 29481 |
| 2026-10-06 | 286171967 | 30813 |
| 2026-10-07 | 312300983 | 44114 |
| 2026-10-08 | 502304727 | 42802 |
| 2026-10-09 | 374223929 | 47099 |
| 2026-10-10 | 302021283 | 63653 |
| 2026-10-11 | 29863995 | 28632 |
Lượt hiển thị là số lượt xem cộng dồn của mỗi tweet tại thời điểm cập nhật, cộng theo ngày đăng; các ngày gần đây vẫn đang tăng.
Kỷ lục người theo dõi dùng dữ liệu chụp hằng ngày (từ 2026-09-18); kỷ lục tweet dùng các tweet đã cập nhật, tính theo ngày đăng (UTC).